83 performances • 3 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:33:932016 | 01:21:372015 | 02:56:622015 | — | — | — |
| Dos | 00:41:032015 | 01:32:002015 | 03:19:592014 | — | — | — |
| Brasse | 00:41:062016 | 01:38:312016 | 03:25:622015 | — | — | — |
| Papillon | 00:35:322016 | 01:27:202016 | 03:23:212015 | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:21:312016 | 03:15:462014 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison