24 performances • 2 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:44:702013 | 01:45:652013 | 04:00:802013 | — | — | — |
| Dos | 00:52:362013 | 01:57:342014 | 04:19:112013 | — | — | — |
| Brasse | 01:06:532013 | 02:11:802013 | 04:45:232013 | — | — | — |
| Papillon | 01:02:462013 | — | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:55:902014 | — | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison