74 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:29:322026 | 01:08:402026 | 02:39:312024 | — | — | — |
| Dos | 00:34:322025 | 01:16:652025 | 02:55:502024 | — | — | — |
| Brasse | 00:36:372026 | 01:18:412026 | 02:56:762025 | — | — | — |
| Papillon | 00:33:642026 | 01:15:132026 | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:13:422026 | 02:50:362025 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison