88 performances • 1 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:36:492015 | 01:22:432015 | 02:47:942015 | — | — | — |
| Dos | 00:42:962014 | 01:23:762015 | 03:08:502015 | — | — | — |
| Brasse | 00:52:072015 | 01:58:782015 | 03:52:802015 | — | — | — |
| Papillon | 00:40:602015 | 01:42:462015 | 03:17:782015 | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:35:432015 | 03:08:622015 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison