170 performances • 5 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:33:032019 | 01:13:952020 | 02:46:122018 | 05:54:752019 | — | — |
| Dos | 00:39:842018 | 01:26:762017 | 03:07:692019 | — | — | — |
| Brasse | 00:41:292019 | 01:30:842019 | 03:15:872017 | — | — | — |
| Papillon | 00:41:612020 | 01:38:732019 | 03:44:772018 | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:24:542020 | 03:03:722019 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison