66 performances • 3 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:26:682026 | 00:58:212026 | 02:23:672025 | 05:13:612025 | — | 21:43:962025 |
| Dos | 00:33:592026 | 01:13:912026 | 02:48:772025 | — | — | — |
| Brasse | 00:38:742026 | 01:23:862026 | 03:27:662024 | — | — | — |
| Papillon | 00:29:712026 | 01:12:072026 | 04:02:992023 | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:09:772026 | 02:42:312025 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison