133 performances • 2 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:30:142019 | 01:10:622019 | 02:39:532017 | — | — | — |
| Dos | 00:40:142020 | 01:26:232019 | 03:06:252017 | — | — | — |
| Brasse | 00:39:092018 | 01:22:622019 | 03:09:592017 | — | — | — |
| Papillon | 00:33:842019 | 01:22:152019 | 03:08:532017 | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:19:842020 | 02:53:712017 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison