11 performances • 10 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:29:331997 | 01:05:981991 | — | — | — | — |
| Dos | — | — | — | — | — | — |
| Brasse | 00:38:461993 | — | — | — | — | — |
| Papillon | 00:34:431991 | 01:15:841993 | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:19:921989 | 02:41:071997 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison