12 performances • 1 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | — | 01:11:152020 | 02:37:522019 | 05:32:562019 | — | — |
| Dos | 00:41:892020 | 01:27:002019 | 03:03:532019 | — | — | — |
| Brasse | 00:45:602019 | 01:37:702020 | — | — | — | — |
| Papillon | 00:38:702020 | — | 03:13:472019 | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:24:562020 | 03:02:242019 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison