181 performances • 2 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:29:982019 | 01:05:392019 | 02:30:462018 | — | — | — |
| Dos | 00:37:212020 | 01:20:032019 | 02:51:842019 | — | — | — |
| Brasse | 00:36:972019 | 01:25:562019 | 03:09:342019 | — | — | — |
| Papillon | 00:32:142019 | 01:16:512019 | 02:59:582018 | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:16:072020 | 02:48:712017 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison