9 performances • 5 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:29:462020 | 01:00:962020 | 02:10:902019 | — | — | — |
| Dos | 00:34:112020 | — | 02:31:492019 | — | — | — |
| Brasse | — | 01:26:042020 | — | — | — | — |
| Papillon | 00:31:672020 | 01:11:312020 | 02:42:742019 | — | — | — |
| 4 Nages | — | — | — | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison