12 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:34:182016 | 01:12:342016 | 02:41:502015 | — | — | — |
| Dos | 00:40:112016 | 01:24:122016 | 02:59:282015 | — | — | — |
| Brasse | — | 01:37:762016 | 03:29:942015 | — | — | — |
| Papillon | — | 01:26:932016 | 03:15:862015 | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:22:642016 | 03:05:902015 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison