16 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:31:662013 | 01:09:952014 | 02:35:432013 | — | — | — |
| Dos | 00:36:102013 | — | 02:48:282013 | — | — | — |
| Brasse | — | 01:31:512013 | 03:13:752013 | — | — | — |
| Papillon | 00:35:112014 | 01:21:402013 | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:20:312014 | 02:55:002013 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison