148 performances • 14 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:31:302017 | 01:11:062019 | 02:39:082017 | — | — | — |
| Dos | 00:38:532018 | 01:24:292017 | 03:03:192016 | — | — | — |
| Brasse | 00:38:212017 | 01:27:212018 | 03:16:652016 | — | — | — |
| Papillon | 00:34:592017 | 01:15:732018 | 03:03:272016 | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:19:102018 | 02:59:872016 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison