36 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:36:892026 | 01:23:882026 | 03:16:522025 | — | — | — |
| Dos | 00:40:422026 | 01:31:452026 | 03:30:832025 | — | — | — |
| Brasse | 00:53:062025 | 01:50:462026 | 04:13:042024 | — | — | — |
| Papillon | 00:40:782026 | 02:14:572024 | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:33:042026 | 03:34:922025 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison