40 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:38:222026 | 01:27:132026 | 03:19:822025 | — | — | — |
| Dos | 00:45:672025 | 01:34:472026 | 03:41:352025 | — | — | — |
| Brasse | 00:51:162025 | 01:52:922026 | 04:04:702025 | — | — | — |
| Papillon | 00:46:752026 | — | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:38:832026 | 03:43:252025 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison