34 performances • 1 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:46:142025 | 01:37:002026 | — | — | — | — |
| Dos | 00:54:842024 | 01:41:782026 | — | — | — | — |
| Brasse | 00:56:062026 | 01:58:252025 | — | — | — | — |
| Papillon | — | — | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:51:542025 | — | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison