44 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:40:652026 | 01:32:592025 | 03:24:302025 | — | — | — |
| Dos | 00:49:182025 | 01:40:292026 | 03:28:222025 | — | — | — |
| Brasse | 00:55:852026 | 02:02:662025 | 04:18:412025 | — | — | — |
| Papillon | 00:45:972026 | 02:12:182024 | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:37:522026 | 03:49:602025 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison