203 performances • 4 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:29:122026 | 01:08:342024 | 02:34:462023 | 05:47:642019 | — | — |
| Dos | 00:33:462023 | 01:09:902025 | 02:42:352024 | — | — | — |
| Brasse | 00:39:592026 | 01:31:152023 | 03:15:522024 | — | — | — |
| Papillon | 00:33:432025 | 01:12:692026 | 03:16:502018 | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:12:472026 | 02:49:832025 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison