14 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:58:742020 | 02:09:402020 | — | — | — | — |
| Dos | 00:59:892020 | 02:02:512019 | — | — | — | — |
| Brasse | 01:00:932019 | 02:05:602020 | — | — | — | — |
| Papillon | — | — | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 02:20:342020 | — | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison