35 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:39:542025 | 01:29:942026 | 03:25:652025 | — | — | — |
| Dos | 00:44:942026 | 01:35:872026 | 04:04:222024 | — | — | — |
| Brasse | 00:49:442026 | 01:45:602026 | 03:48:032025 | — | — | — |
| Papillon | 01:00:962025 | — | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:44:482025 | 03:46:942025 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison