10 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:41:182025 | 01:31:862025 | 03:46:472024 | — | — | — |
| Dos | 01:07:652020 | 01:51:622024 | — | — | — | — |
| Brasse | — | 02:37:902020 | — | — | — | — |
| Papillon | 00:46:302025 | — | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:47:772025 | — | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison