139 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:33:282017 | 01:13:292020 | 02:39:362018 | — | — | — |
| Dos | 00:38:852019 | 01:22:262018 | 02:54:972018 | — | — | — |
| Brasse | 00:43:102025 | 01:34:252019 | 03:21:062017 | — | — | — |
| Papillon | 00:35:532017 | 01:24:542019 | 03:12:962019 | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:21:682020 | 02:59:402019 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison