73 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:35:902017 | 01:23:792017 | 02:59:082025 | — | — | — |
| Dos | 00:41:712026 | 01:26:982017 | 03:19:532016 | — | — | — |
| Brasse | 00:46:282017 | 01:39:722026 | 03:37:932025 | — | — | — |
| Papillon | 00:45:892017 | 01:42:372017 | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:31:462017 | 03:39:712015 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison