33 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:33:632018 | 01:17:292018 | 03:09:862017 | — | — | — |
| Dos | 00:45:102017 | 01:30:922017 | — | — | — | — |
| Brasse | 00:47:212017 | 01:59:372016 | — | — | — | — |
| Papillon | 00:34:842018 | 01:32:012018 | 03:55:022016 | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:28:562018 | 03:44:182015 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison