112 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:35:042020 | 01:14:872020 | 02:51:342019 | — | — | — |
| Dos | 00:39:922020 | 01:26:752018 | 03:08:122019 | — | — | — |
| Brasse | 00:48:482023 | 01:46:822020 | 03:50:032019 | — | — | — |
| Papillon | 00:38:932020 | 01:30:342019 | 03:55:342018 | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:25:312020 | 03:09:322022 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison