9 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:31:422026 | 01:06:552026 | — | — | — | — |
| Dos | 00:39:972026 | 01:23:062026 | — | — | — | — |
| Brasse | 00:48:782026 | 01:39:812026 | — | — | — | — |
| Papillon | 00:35:822026 | 01:22:982026 | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:19:862026 | — | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison