32 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:35:972015 | 01:19:622015 | 03:10:932014 | — | — | — |
| Dos | 00:42:142015 | 01:34:312015 | 03:33:502014 | — | — | — |
| Brasse | 00:45:142015 | 01:43:432015 | 03:41:092014 | — | — | — |
| Papillon | 00:38:352015 | 01:37:652015 | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:29:732015 | 03:27:132014 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison