42 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:30:872013 | 01:10:902012 | 02:41:962013 | — | — | — |
| Dos | 00:33:962013 | 01:15:152014 | 02:45:502013 | — | — | — |
| Brasse | 00:42:682012 | 01:36:842013 | 03:45:062012 | — | — | — |
| Papillon | 00:34:032013 | 01:22:482013 | 03:28:382012 | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:19:202014 | 02:55:002012 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison