66 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:33:752015 | 01:13:892015 | 03:07:962013 | — | — | — |
| Dos | 00:38:352015 | 01:19:002015 | 03:12:372013 | — | — | — |
| Brasse | 00:42:142015 | 01:36:572015 | 03:38:372014 | — | — | — |
| Papillon | 00:38:272015 | 01:33:682015 | 03:43:092014 | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:22:012015 | 03:11:932014 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison