11 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | — | 01:13:232012 | — | — | — | — |
| Dos | — | 01:31:602012 | — | — | — | — |
| Brasse | 00:44:022012 | 01:35:712011 | — | — | — | — |
| Papillon | 00:36:152012 | 01:30:122012 | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:25:702012 | — | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison