27 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:30:732012 | 01:20:002012 | 02:44:872014 | — | — | — |
| Dos | 00:35:202013 | 01:26:702012 | 03:01:972014 | — | — | — |
| Brasse | 00:43:222012 | 01:34:432012 | 03:25:992013 | — | — | — |
| Papillon | 00:38:932012 | 01:29:852013 | 03:22:212013 | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:19:532014 | 03:00:272013 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison