13 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | — | — | 04:51:622011 | — | — | — |
| Dos | — | — | 04:23:972011 | — | — | — |
| Brasse | — | 02:28:882011 | 05:22:042013 | — | — | — |
| Papillon | 01:22:342013 | — | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 02:26:222013 | 04:58:072012 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison