26 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:47:022013 | 01:50:782013 | 03:41:652013 | — | — | — |
| Dos | 00:51:362013 | 01:51:532015 | 04:06:272013 | — | — | — |
| Brasse | 01:00:782015 | 02:05:842013 | 04:26:572013 | — | — | — |
| Papillon | 00:53:602013 | 01:58:342013 | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:53:032014 | 03:57:302013 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison