16 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:36:502013 | 01:20:702013 | — | — | — | — |
| Dos | 00:43:812012 | 01:40:252013 | — | — | — | — |
| Brasse | 00:55:562013 | 01:59:372012 | — | — | — | — |
| Papillon | 00:42:212013 | 01:49:452013 | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:35:752013 | 03:45:612012 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison