58 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:33:352015 | 01:15:902015 | 02:55:882014 | — | — | — |
| Dos | 00:40:812015 | 01:30:152015 | 03:15:592015 | — | — | — |
| Brasse | 00:43:852015 | 01:42:182015 | 03:36:832014 | — | — | — |
| Papillon | 00:43:782015 | 01:39:542015 | 03:39:802014 | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:23:402015 | 03:10:372014 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison