57 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:35:772026 | 01:18:622026 | 03:05:802025 | — | — | — |
| Dos | 00:42:622025 | 01:30:362026 | 03:12:812025 | — | — | — |
| Brasse | 00:48:852026 | 01:44:042026 | 03:41:252025 | — | — | — |
| Papillon | 00:41:742026 | 01:41:812025 | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:29:862026 | 03:23:542025 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison