32 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:42:202015 | 01:37:842015 | 03:53:622013 | — | — | — |
| Dos | 00:47:282014 | 01:44:282014 | 03:52:332013 | — | — | — |
| Brasse | 00:51:002014 | 01:48:432013 | 03:56:462013 | — | — | — |
| Papillon | 00:54:792013 | 01:56:902015 | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:46:152014 | 03:49:632014 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison