28 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:44:922014 | 01:40:542014 | 04:00:752013 | — | — | — |
| Dos | 00:51:152013 | 01:43:712014 | — | — | — | — |
| Brasse | 01:01:212015 | 02:10:252013 | — | — | — | — |
| Papillon | 01:02:042014 | — | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:53:452014 | 04:15:372014 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison