17 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:34:312016 | 01:25:732016 | 03:36:502015 | — | — | — |
| Dos | 00:46:092016 | 01:37:392016 | — | — | — | — |
| Brasse | 00:50:502015 | 01:51:752016 | 04:12:802015 | — | — | — |
| Papillon | 00:49:672016 | — | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:34:872016 | — | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison