19 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:39:382015 | 01:29:622015 | 03:22:902014 | — | — | — |
| Dos | 00:44:642015 | 01:34:702015 | 03:46:552014 | — | — | — |
| Brasse | 00:59:352013 | 02:09:132015 | — | — | — | — |
| Papillon | 00:51:532015 | — | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:42:262015 | 04:02:252014 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison