35 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:36:812018 | 01:23:792018 | 03:07:752017 | — | — | — |
| Dos | 00:49:222016 | 01:52:452016 | 03:45:062017 | — | — | — |
| Brasse | 00:51:782017 | 01:50:682017 | 03:32:862017 | — | — | — |
| Papillon | 00:42:422018 | 01:33:462018 | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:29:432018 | 03:21:812017 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison