64 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:29:602020 | 01:06:262020 | 02:46:122019 | 06:25:142019 | — | — |
| Dos | 00:35:572020 | 01:22:962019 | 03:06:532019 | — | — | — |
| Brasse | 00:44:172019 | 01:36:732020 | 03:39:552018 | — | — | — |
| Papillon | 00:34:392020 | 01:19:872020 | 03:31:592019 | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:17:642020 | 03:03:562019 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison