26 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:49:682026 | 02:02:602026 | — | — | — | — |
| Dos | 00:58:832026 | 02:06:062025 | — | — | — | — |
| Brasse | 01:19:202025 | 02:33:332026 | — | — | — | — |
| Papillon | — | — | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 02:12:132026 | — | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison