12 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | — | 01:28:292013 | 03:36:902012 | — | — | — |
| Dos | 00:47:522013 | 01:50:422013 | — | — | — | — |
| Brasse | 00:52:282013 | 01:55:792012 | — | — | — | — |
| Papillon | 00:43:852013 | — | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:40:202013 | 03:32:472013 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison