18 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:43:712017 | 01:45:212017 | 04:11:062016 | — | — | — |
| Dos | 00:54:022017 | 02:02:342016 | 04:18:702016 | — | — | — |
| Brasse | 00:58:782016 | 02:01:982017 | 04:18:492016 | — | — | — |
| Papillon | 01:05:462017 | — | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:54:482017 | — | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison