28 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:39:682019 | 01:34:322019 | 03:21:492018 | 07:06:822019 | — | — |
| Dos | 00:47:862019 | 01:41:952018 | 03:42:682018 | — | — | — |
| Brasse | 00:54:712019 | 02:06:262019 | 04:23:132018 | — | — | — |
| Papillon | 00:53:282019 | 01:54:252019 | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:46:032019 | 03:52:372019 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison