73 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:39:962019 | 01:25:542020 | 03:14:062019 | 06:48:112019 | — | — |
| Dos | 00:42:592020 | 01:34:402019 | 03:24:312019 | — | — | — |
| Brasse | 00:50:502018 | 01:48:952020 | 03:52:752019 | — | — | — |
| Papillon | 00:42:032020 | 01:44:962020 | 04:05:302019 | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:35:982020 | 03:27:902019 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison