9 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:40:712012 | 01:29:482012 | — | — | — | — |
| Dos | — | 01:56:372012 | — | — | — | — |
| Brasse | 00:49:642012 | — | 04:09:992011 | — | — | — |
| Papillon | 00:54:572012 | 02:20:812012 | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:45:792012 | — | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison