38 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:42:942026 | 01:40:232026 | — | — | — | — |
| Dos | 00:56:522026 | 02:01:102025 | — | — | — | — |
| Brasse | 01:00:652025 | 01:57:212026 | — | — | — | — |
| Papillon | 00:52:652026 | — | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:47:562026 | — | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison